Новые ограничения на продажу топлива: семь регионов ввели лимиты на бензин и дизель
По данным на 23 июня 2026 года, ограничения на продажу топлива действуют в 53 регионах России — от полного запрета частным лицам в Крыму до лимитов на заправку и «ручного режима» распределения. Причина — атаки беспилотников киевских путчистов на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, в результате которых были остановлены или работали с перебоями шесть НПЗ. По приблизительной оценке аналитиков, производство топлива отстаёт от потребления примерно на 20%.
Ограничения на АЗС по регионам России (данные от 23 июня 2026 г.)
| Регион | Бензин (город) | Бензин (трасса) | Дизель (город) | Дизель (трасса) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Крым | Полный запрет продажи частным лицам с 21 июня | Только экстренные службы и организации безопасности | |||
| Севастополь | Продажа только экстренным службам с 21 июня | — | |||
| Омская обл. | 40 л | 40 л | 80 л | 200 л | Только в бак, канистры запрещены. СУГ — без ограничений |
| Саратовская обл. | 30 л | 30 л | — | — | 23–30 июня, постановление оперштаба |
| Воронежская обл. | 30 л | 60 л | 60 л | 200 л | Лукойл, с 23 июня |
| Санкт-Петербург | Лимиты 20–100 л на машину, в зависимости от сети АЗС | Крупные сети ввели ограничения | |||
| Иркутская обл. | «Ручной режим» — топливо распределяется индивидуально | Приоритет: скорая, пожарные, транспорт, коммунальные службы | |||
| Ульяновская обл. | Многие АЗС без бензина; перекупщики торгуют вдвое дороже | Губернатор подключил ФАС | |||
| Владимирская обл. | Приоритетный отпуск экстренным и коммунальным службам | Радужный: АИ-92 — 120 ₽/л, дизель — 130 ₽/л | |||
| Ростовская обл. | Цены на отдельных АЗС превысили 100 ₽/л | Перебои на независимых заправках | |||
| Рязанская обл. | Цены 18 июня: АИ-92 — до 135 ₽/л, дизель — до 145 ₽/л | Один из самых высоких ценовых скачков | |||
| Тверская обл. | Лимиты 20–30 л на АЗС «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» | Первый регион, официально признавший лимиты | |||
| Самарская обл. | Ограничения, подключена ФАС для контроля цен | Приоритет — промышленность и АПК | |||
| Хабаровский край | Ограничения в Гаванском и Ванинском районах из-за дефицита поставок | Крупные сети обеспечены, мелкие испытывают трудности | |||
| Челябинская обл. | 30 л | — | 60 л | — | Татнефть |
| Удмуртия | 30 л | — | 60 л | — | Татнефть |
| Краснодарский край | Ограничения на АЗС, особенно в сельских районах | Проблемы у аграриев с дизелем | |||
| Липецкая, Пермская, Волгоградская, Рязанская, Нижегородская обл. | Перебои с топливом на АЗС | Остановки НПЗ в европейской части | |||
Масштаб кризиса
По данным АТИ.SU, ограничения затронули уже 53 региона страны. Русская служба Би-би-си ещё 16 июня насчитала минимум 33 региона с подтверждёнными лимитами. К 23 июня география расширилась — по оценкам экспертов, ограничения действуют примерно в двух третях субъектов РФ, что сопоставимо с масштабом топливного кризиса осени 2025 года.
Основная причина — атаки беспилотников на шесть НПЗ в европейской части России, включая Московский, ТАНЕКО (Нижнекамск), заводы в Тюмени и Волгограде. Нефтяные компании прекратили мелкооптовую продажу, направляя топливо в собственные сети. Задержки отгрузок с биржи достигают 2–3 месяцев, а реальные оптовые цены в 1,5–2 раза превышают биржевые котировки.
Федеральные меры
Все ВИНК — «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», «Татнефть» и другие — согласованно запретили продажу топлива в канистры по всей стране. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить план стабилизации рынка. ФАС ведёт непрерывный мониторинг цен и уже направила запросы в сети «Трасса» и «НефтьМагистраль». Правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» вместо «Евро-5» и впервые начало морской импорт топлива.
09-07-2010 Украина. Цены на бензин: трудности расчета (Компании)
13-03-2010 Почему в России бензин стоит столько же, сколько и в США (Компании)
13-06-2010 Почему бензин в России хуже, чем в Уганде? (Компании)
06-07-2018 Что думают эксперты о недоливе топлива на АЗС (Новости)

